停車場管理系統(tǒng)及服務提供商捷順科技發(fā)布公告,公司擬出資2000萬元合資設立人工智能公司。
機器人 | 2018-03-26 09:27 評論Facebook在6家英國報紙和3家美國報紙上刊登了全幅廣告,為最近被曝光的CambridgeAnalytica數據丑聞事件道歉。
電子工程 | 2018-03-26 09:20 評論?深交所早間公告,公共傳媒出現關于樂視網的信息,可能對公司股票交易價格產生較大影響,樂視網3月26日開市起停牌。
電子工程 | 2018-03-26 09:11 評論3月25日在中國發(fā)展高層論壇2018年會上,蘋果首席執(zhí)行官蒂姆·庫克出席開幕式并發(fā)表講話,宣布了蘋果的兩件大事。
電子工程 | 2018-03-26 08:41 評論該來的還是來了,但是那又如何? 這句話是送給蘋果的。本以為這個季度不會再有新品發(fā)布的蘋果,卻用一張主打“同學們,來次課外活動吧”的神奇邀請函打消了所有人的懷疑。
人工智能 | 2018-03-26 08:28 評論3月22日,備受矚目的“德國萊茵TüV質勝中國光伏盛典”暨“質勝中國優(yōu)勝獎”頒獎典禮在江蘇無錫盛大啟幕。憑借卓越的質量與性能,陽光分布式逆變器SG12KTL-M從眾多逆變器產品中脫穎而出,以綜合測評第一名的成績獲得“家用光伏中功率逆變器優(yōu)勝獎”。
太陽能光伏 | 2018-03-24 11:33 評論近期,數字貨幣ICO業(yè)務被禁止,區(qū)塊鏈大火之后,金融科技領域風聲漸緊。
物聯網 | 2018-03-24 08:50 評論2018年1月,RightScale開展第七次年度云計算狀況調查,詢問了997名IT專業(yè)人員,了解他們采用云基礎架構和相關技術的情況。結果顯示,多云則是企業(yè)的首選策略,81%的企業(yè)采用多云策略,51%的企業(yè)采用混合云策略。
云計算 | 2018-03-24 08:50 評論財報顯示,報告期內,公司營業(yè)收入24.55億元;歸屬上市股東的凈利潤為4.32億元;公司總資產84.24億元;公司凈資產59.32億元;每股收益0.28元。
機器人 | 2018-03-24 06:50 評論
中國云業(yè)務這塊巨大的蛋糕也被國際云計算巨頭瞄上,微軟是嗅覺最敏銳的,是第一個在華商用的國際公有云。
云計算 | 2018-03-24 00:11 評論美圖公司認為自己是一家人工智能公司,這也就意味著美圖手機只是美圖秀秀的一個載體。如此,自然能夠知道美圖手機并不是美圖公司未來發(fā)展的關鍵。
電子工程 | 2018-03-23 15:18 評論只要打開app,就能在桌面上或任意地方生成AR抓娃娃機,點擊投幣抓玩偶,抓到還可獲得不同的優(yōu)惠券或實物獎品。
VR | 2018-03-23 14:12 評論華為云為寄云NeuSeer工業(yè)互聯網平臺提供IaaS服務,如彈性計算,負載均衡,云安全服務等;谶@些資源,寄云科技為制造類工業(yè)企業(yè)提供數據融合、分析,進行產線優(yōu)化,實現“可視、可控、可智造、可預知”的智能制造。雙方攜手共同打造健壯、靈活、高效的工業(yè)互聯網平臺,助力制造企業(yè)快速實現工業(yè)數字化轉型。
工控 | 2018-03-23 11:18 評論雙方的官司陸陸續(xù)續(xù)已打了兩年之久,前段時間還傳出雙方官司已了的傳言,但敦泰在今年年初接受媒體采訪時明確否認了這一傳言,并強調:敦泰保留一切追責權利,圍繞莫良華、信煒侵權引起的相關糾紛尚有近40起官司正在進行中。
電子工程 | 2018-03-23 10:52 評論顯然2017年全球半導體設備采購金額大漲27%讓KLA-Tencor賺得盆滿缽滿,有足夠的資本來通過收購進一步擴張自己的產品和業(yè)務疆域。
智能硬件 | 2018-03-23 10:08 評論近日,亞馬遜提交的一份關于交付無人機的專利被發(fā)現,發(fā)現者GeekWire表示,該無人機的概念旨在識別人類的手勢,然后做出相應的反應。例如,無人機會識別的姿勢包括揮動手臂、指向、燈光閃爍和講話。
智能硬件 | 2018-03-23 10:02 評論韓國第一家LED專業(yè)制造商首爾半導體公司于3月23日宣布,SunLike在德國電子器件雜志Elektronik主辦的2018年Elektronik年度產品評選上獲得金獎。
半導體照明 | 2018-03-23 09:58 評論對于iOS系統(tǒng)來說,自iOS 7從擬物化設計轉向扁平化設計之后,之后的版本更新中設計基本都沒有太大的變化,因此,iOS引入新的設計語言成了不少消費者期待的改變之一。
電子工程 | 2018-03-23 08:52 評論
3月22日,庫卡發(fā)布財報稱,2017年全年,庫卡集團實現營收34.8億歐元,較2016年營收增加5.3億歐元,同比增長18%;其中,機器人業(yè)務營收12億歐元,同比增長21%。
機器人 | 2018-03-22 18:14 評論多家媒體報道稱,谷歌正計劃以4,000萬美元收購光場相機制造商Lytro。盡管該交易尚未達成,但一些細節(jié)已經公布出來。
VR | 2018-03-22 15:39 評論