作者:蘇杭 出品:洞察IPO 3月,全國兩會期間發(fā)布的《政府工作報告》中提出,要鞏固擴大智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車等產(chǎn)業(yè)領先優(yōu)勢,加快前沿新興氫能、新材料、創(chuàng)新藥等產(chǎn)業(yè)發(fā)展,這是氫能作為前沿新興產(chǎn)業(yè)首次被明確提及
氫能 | 2024-04-11 16:42 評論本文系深潛atom第776篇原創(chuàng)作品 玻尿酸時代已經(jīng)過去了嗎? 孟煩了丨作者 深潛atom工作室丨編輯 時間來到2024年4月,華熙生物依然沒有交出2023年的業(yè)績正式“答卷”
醫(yī)械科技 | 2024-04-11 16:03 評論3月生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)融資事件TOP30 來源:火石創(chuàng)造產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)中心 本月生物醫(yī)藥行業(yè)活躍投資機構(gòu) 來源:火石創(chuàng)造產(chǎn)業(yè)數(shù)
醫(yī)械科技 | 2024-04-11 14:51 評論日前群創(chuàng)南京廠區(qū)傳出倒閉的消息,員工將被遣散,設備轉(zhuǎn)移至寧波,群創(chuàng)在中國大陸將繼續(xù)有佛山、上海和寧波三座工廠,如果單說群創(chuàng)公司恐怕國內(nèi)消費者都不太人士,但是如果說到富士康就人人都了解了,而群創(chuàng)正是富士康創(chuàng)始人郭臺銘創(chuàng)立的企業(yè)
顯示 | 2024-04-11 13:49 評論這是新能源正前方的第904篇原創(chuàng)文章,文章僅記錄《新能源正前方》思想,不構(gòu)成投資建議,作者沒有群、不收費薦股、不代客理財。 1月底的時候,科陸電子發(fā)布了2023年業(yè)績預告,預計虧損4
儲能 | 2024-04-11 13:38 評論隨著智能汽車的興起,汽車采用了越來越多的芯片,而業(yè)界分析人士指出美國芯片壟斷了汽車高端芯片市場,在汽車高端芯片市場,美國芯片占有的份額比手機行業(yè)還要高,達到八成以上。 汽車行業(yè)的高端芯片主要由美國的高通和NVIDIA取得
新能源汽車 | 2024-04-11 11:22 評論這一次,速賣通又放了大招。 多方消息顯示,速賣通正在籌備“百億補貼品牌出海”計劃,商家可以用全托管或半托管POP的模式參與,首批開放1000名額。目前已有多個知名品牌及亞馬遜大賣入駐
通信 | 2024-04-11 11:21 評論蔡崇信最近跟挪威主權財富基金首席投資官來了場“反思式訪談”。 問題早已擺在臺面上,答案某種程度上也是如此。蔡崇信說,阿里的落后是因為忘了真正的客戶是誰。 在過去十多年里,B端商家投放的營銷預算是阿里絕對的營收和利潤支撐
通信 | 2024-04-10 17:54 評論從GPT3.5到GPT4.0,從Runway、Pika到Sora,當大模型的價值鏈不斷升級,那些暫未爬到頂端的企業(yè),還剩下多少‘生存空間’? 于音視頻廠商而言,企業(yè)要解決的難題是,如何將技術與用戶連接在一起
通信 | 2024-04-10 17:44 評論互聯(lián)網(wǎng)存量時代,無論直行或是轉(zhuǎn)彎,生存空間都愈發(fā)捉襟見肘,只能不斷變陣,向?qū)κ值馁惖罎B透,以“打開新的 遠方 ”。 作者/番茄醬 出品/新摘商業(yè)評論 生意的盡頭是金融,金融的前提是牌照
通信 | 2024-04-10 17:23 評論鋅是第四常見的金屬,僅次于鐵、鋁及銅,主要用于鋼鐵、冶金、機械、電氣、化工、輕工、軍事和醫(yī)藥等領域。 本文為企業(yè)價值系列之【盈利能力】篇,共選取24家有色金屬·鋅企業(yè)作為研究樣本,并以凈資產(chǎn)收益率、毛利率、凈利率等為評價指標
新材料 | 2024-04-10 16:59 評論固態(tài)鋰電池技術采用鋰、鈉制成的玻璃化合物為傳導物質(zhì),取代以往鋰電池的電解液,大大提升鋰電池的能量密度。本文為企業(yè)價值系列之【成長能力】篇,共選取95家固態(tài)電池企業(yè)作為研究樣本,并以營收復合增長、扣非凈利復合增長、經(jīng)營凈現(xiàn)金流復合增長等為評價指標
鋰電 | 2024-04-10 14:02 評論在資本市場的寒冬中,生物科技企業(yè)手中的現(xiàn)金儲備成為了關鍵的安全保障,F(xiàn)金儲備的多少,在某種程度上,決定了企業(yè)能夠承受市場波動的安全邊際。 目前,上市的創(chuàng)新藥企的現(xiàn)金儲備狀況如何呢?我們可以從港股18A創(chuàng)新藥企的數(shù)據(jù)中得到一些啟示
醫(yī)械科技 | 2024-04-10 13:36 評論通信 | 2024-04-10 09:56 評論
日前,深圳市桑達實業(yè)股份有限公司發(fā)布《向特定對象發(fā)行股票募集說明書(申報稿)》。公開信息顯示,本次向特定對象發(fā)行募集資金總額不超過 25 億元(含本數(shù)),在扣除相關發(fā)行費用后的募集資金凈額將投資于5大項目
云計算 | 2024-04-10 09:32 評論出品 | 探客出行 作者 | 荷默 編輯 | 閃電 美編 | 倩倩 審核 | 頌文 最高功率520KW,最高電壓740V,最大電流700A,僅用時12分鐘,便實現(xiàn)了從5%到80%的電量補
儀器儀表 | 2024-04-09 20:10 評論把握好周期股的投資節(jié)奏往往能博到超額收益。去年造船周期下,中國船舶一年翻倍的案例就在眼前。細究起來,周期股的超額收益來自產(chǎn)業(yè)周期造成的供需錯配,給行業(yè)帶來量價齊升的機會,相關企業(yè)也會出現(xiàn)業(yè)績、股價的雙擊
新材料 | 2024-04-09 15:28 評論出品|新品略財經(jīng) 作者|吳文武 放棄造車后的蘋果,為什么將目光投向家用機器人? 01 蘋果瞄準家用機器人 今年2月底,蘋果公司內(nèi)部宣布停止電動汽車項目,消息引發(fā)全球震驚。多年來,外界一直
傳感器 | 2024-04-09 15:01 評論