廣東移動2015年有源光纖分布系統(tǒng)日前公布了招標結(jié)果,共有兩家廠商中標,第一候選人是中興通訊(份額70%),第二候選人為深圳國人通信(份額30%)。
光通訊 | 2015-10-28 09:06 評論中興通訊發(fā)布第三季度財報顯示,2015年1-9月,中興通訊實現(xiàn)營業(yè)收入685.23億元,同比增長16.53%。光鮮的財報背后是中興通訊近年來戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的成功。
光通訊 | 2015-10-28 00:05 評論雖然5G標準尚未正式建立,但5G技術(shù)將采用超精簡設(shè)計這一點已然毋容置疑。這種設(shè)計可改進信號傳輸方案,既能節(jié)約能源,同時又能滿足全新5G頻譜對密集構(gòu)造的需求。
光通訊 | 2015-10-26 14:40 評論電信市場是一個競爭異常激烈的領(lǐng)域,而香港的競爭尤為激烈。
光通訊 | 2015-10-26 11:25 評論日前,工信部公布了2015年9月份通信業(yè)經(jīng)濟運行情況。與狂飆猛進的蜂窩移動通信相比,WLAN公共運營接入點(AP)總數(shù)595.8萬個,比上年末減少8.7萬個。一個簡單的數(shù)字背后,也折射出了WLAN公共運營市場上的困境。
光通訊 | 2015-10-26 11:01 評論中國 IMT-2020(5G)推進組5月28日在北京召開了第三屆IMT-2020(5G)峰會,工信部、科技部、發(fā)改委領(lǐng)導以及國內(nèi)外產(chǎn)學研300多名專家和代表參加了本屆峰會。
光通訊 | 2015-10-26 00:11 評論光纖預制棒(簡稱光棒)被業(yè)界譽為光通信產(chǎn)業(yè)"皇冠上的明珠"。光纜的關(guān)鍵是光纖,而光纖的母體和瓶頸又是光棒。
光通訊 | 2015-10-25 10:41 評論想起來上一次存儲業(yè)界要有那么大的成功的收購案,要數(shù)希捷收購邁拓了。畢竟Sandisk也是存儲界有頭有臉的廠商,旗下也不乏業(yè)界領(lǐng)先的產(chǎn)品,被收購還是挺大的一回事的。
電子工程 | 2015-10-24 00:04 評論今日,華為宣布推出了基于第二代802.11ac標準的無線接入點產(chǎn)品,包括AP7050DN和AP7050DN-E兩個款型。
光通訊 | 2015-10-23 16:02 評論
華為公司表示通過改進的內(nèi)容聚合和更好的國內(nèi)和全球數(shù)字內(nèi)容管理,Digital inCloud增強版有助于實現(xiàn)華為與消費者、運營商和數(shù)字內(nèi)容和服務(wù)提供商之間的分發(fā)和交易。
電子工程 | 2015-10-23 12:52 評論2015年10月16日,浙江移動麗水分公司召開新聞發(fā)布會,宣布“4G+高清語音”(VoLTE)業(yè)務(wù)正式商用。
光通訊 | 2015-10-23 10:31 評論中國鐵塔股份有限公司自2014年7月18日掛牌成立,一年來行業(yè)內(nèi)選聘、社會招聘一波漸平一波又起,備受業(yè)內(nèi)及社會各方關(guān)注。據(jù)了解,作為校園招聘市場新企業(yè)、新面孔,鐵塔公司面向全國高校招聘2016年應屆畢業(yè)生近期即將啟動。
光通訊 | 2015-10-23 10:02 評論10月23日消息,昨天下午,中國聯(lián)通上海分公司(以下簡稱“上海聯(lián)通”)在上海舉行了“2015年中國聯(lián)通上海自貿(mào)區(qū)‘一帶一路’國際業(yè)務(wù)推介會”,此次活動旨在落實國家“互聯(lián)網(wǎng)+”戰(zhàn)略,打造“一帶一路”信息樞紐,助力自貿(mào)區(qū)企業(yè)信息互聯(lián)。
光通訊 | 2015-10-23 08:56 評論華為數(shù)字業(yè)務(wù)產(chǎn)品線副總裁曹一鳴博士表示,該計劃旨在通過聯(lián)接全球運營商和合作伙伴,建立全球化的數(shù)字生態(tài)系統(tǒng),幫助運營商聚合全球伙伴的高質(zhì)量數(shù)字業(yè)務(wù)和服務(wù),并整合、開放電信能力,與合作伙伴共同實現(xiàn)新價值業(yè)務(wù)的創(chuàng)新與開發(fā),實現(xiàn)商業(yè)共贏。
光通訊 | 2015-10-23 00:13 評論
云計算市場前景巨大,許多企業(yè)都對這個潛在市場虎視眈眈,期待著這塊肥肉所帶來的豐厚收益。在經(jīng)歷了成長期之后,國內(nèi)云計算產(chǎn)業(yè)集中爆發(fā),多數(shù)部門、地方、企業(yè)等紛紛搭建自己的云平臺,但是我們真的需要那么多“云”嗎?這一點值得深思。
光通訊 | 2015-10-23 00:05 評論10月22日消息,中國聯(lián)通在港交所公布了截至2015年9月30日止9個月的業(yè)績報告。報告顯示,中國聯(lián)通今年前九個月營收為2119.13億元,同比下跌1.59%;凈利潤81.81億元,受營改增政策實施等因素影響,同比下降22.55%。
光通訊 | 2015-10-22 17:39 評論近日,中興通訊宣布聯(lián)合惠普公司及中國聯(lián)通共同完成了VoLTENFVPoC驗證。該項目重點是在多廠商虛擬化環(huán)境下,驗證端到端VoLTE業(yè)務(wù)的可行性,極大推進了網(wǎng)絡(luò)功能虛擬化技術(shù)的行業(yè)可行性。
通信 | 2015-10-22 16:52 評論隨著中國聯(lián)通智慧城市云平臺大幕的拉開,全球首個運營商智慧城市平臺SDN正式開始商用。通過將SDN技術(shù)應用于智慧城市云平臺的構(gòu)建,中國聯(lián)通在傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)轉(zhuǎn)型方面,成功實現(xiàn)了一次全新探索。
光通訊 | 2015-10-22 14:53 評論工信部日前公布了2015年9月份通信業(yè)經(jīng)濟運行情況。數(shù)據(jù)顯示,1-9月,基礎(chǔ)電信企業(yè)加大了移動通信網(wǎng)絡(luò)建設(shè),新增移動通信基站68.0萬個,總數(shù)達到了407.7萬個。
光通訊 | 2015-10-22 14:20 評論據(jù)來自中國電信的官方消息稱,浙江電信啟動了2015年光模塊集中采購項目,用于省公司及下屬公司2015年、2016年城域網(wǎng)工程及其他相關(guān)工程配套,預估采購規(guī)模約120000只。
光通訊 | 2015-10-22 11:51 評論