摩托羅拉發(fā)明手機,使電話溝通從固定轉(zhuǎn)到移動;諾基亞手機將用戶帶入數(shù)據(jù)化時代;蘋果將用戶從鍵盤帶到了觸摸屏?xí)r代;下一時代,我們希望中興成為引領(lǐng)者,將手機操控從觸摸屏帶到語音時代。
通信 | 2015-04-24 08:42 評論在史立榮看來,諾阿合并后,全球通信市場會形成“2+2”(2家歐洲供應(yīng)商和2家中國供應(yīng)商)市場格局,將為中興帶來新的市場機會。
光通訊 | 2015-04-24 08:39 評論4月23日消息,在昨日舉行的中國SDN/NFV大會上,工信部通信科技委常務(wù)副主任、SDN產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟理事長韋樂平發(fā)表演講時,將SDN/NFV抬到了一個前所未有的高度。
通信 | 2015-04-23 14:11 評論2014年光通信器件行業(yè)發(fā)展并不是一帆風(fēng)順,2015年光通信器件市場有更多利好值得期待。
光通訊 | 2015-04-23 11:12 評論4月23日早間消息,去年11月4日,SDN產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟正式揭牌成立。昨日在中國SDN/NFV大會上,中國信息通信研究院副院長、SDN產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟秘書長劉多發(fā)布了首份《SDN產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書》,向業(yè)界詳細(xì)介紹了當(dāng)前SDN產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀,以及未來的趨勢。
通信 | 2015-04-23 10:35 評論4月22日晚間消息,就中興努比亞宣稱華為榮耀X2以及剛發(fā)布的華為P8涉嫌侵權(quán)一事,華為正式向C114回應(yīng)予以否認(rèn)。
通信 | 2015-04-23 09:53 評論昨日,中國聯(lián)通與華為宣布簽署SDN/NFV聯(lián)合創(chuàng)新戰(zhàn)略合作協(xié)議,并進(jìn)行了“中國聯(lián)通—華為SDN/NFV聯(lián)合創(chuàng)新中心”成立的揭牌儀式。
光通訊 | 2015-04-23 09:27 評論華為周二首次公開服務(wù)產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略,并將重新調(diào)整旗下三大業(yè)務(wù)——圍繞ROADS的全面轉(zhuǎn)型將成為這家總部位于深圳的公司未來一段時間中的主基調(diào)。
通信 | 2015-04-22 09:44 評論4月21日下午消息,華為輪值首席執(zhí)行官徐直軍周二表示,華為對于諾基亞與阿爾卡特朗訊的“聯(lián)姻”樂見其成。
通信 | 2015-04-22 08:58 評論北京時間4月20日下午消息,長期以來,國產(chǎn)智能手機對供應(yīng)鏈上游的控制都處于乏力狀態(tài),多種配件都依賴海外供應(yīng)商,小米牽手聯(lián)芯,走出了手機廠商把控上游芯片的嘗試之路。
通信 | 2015-04-21 14:44 評論4月21日消息,在近日舉行的“2015中國虛擬運營發(fā)展論壇”上,對于我國移動通信轉(zhuǎn)售業(yè)務(wù)的發(fā)展,工信部通信發(fā)展司副司長陳家春提出了以下三點意見:一是要繼續(xù)探索創(chuàng)新,不斷提升核心競爭力;二是要切實轉(zhuǎn)變觀念,共同探索合作共贏;三是要依法依規(guī)經(jīng)營,共同做好試點的總結(jié)工作。
通信 | 2015-04-21 14:27 評論過去十年中,新技術(shù)的發(fā)展給電信行業(yè)帶來了很多機遇,從固網(wǎng)、移動到互聯(lián)網(wǎng),電信運營商的業(yè)務(wù)和用戶規(guī)模得到了迅猛的發(fā)展。而近幾年,由于移動互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展,特別是OTT使得電信行業(yè)遇到了很多挑戰(zhàn)。
光通訊 | 2015-04-21 11:01 評論中國聯(lián)通在昨晚發(fā)布了關(guān)于股票交易異常波動的公告。
光通訊 | 2015-04-21 10:36 評論4月21日消息 中國聯(lián)通在昨晚發(fā)布了2015年3月份業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。
通信 | 2015-04-21 09:28 評論過去十年中,新技術(shù)的發(fā)展給電信行業(yè)帶來了很多機遇,從固網(wǎng)、移動到互聯(lián)網(wǎng),電信運營商的業(yè)務(wù)和用戶規(guī)模得到了迅猛的發(fā)展。而近幾年,由于移動互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展,特別是OTT使得電信行業(yè)遇到了很多挑戰(zhàn)。
通信 | 2015-04-21 09:09 評論上周,一向關(guān)注經(jīng)濟民生的李克強總理談到了流量費用太高的問題。如何才能把流量費降下來?
通信 | 2015-04-20 16:00 評論
全球數(shù)據(jù)中心建設(shè)步伐明顯加快,總量已超過300萬個,耗電量占全球總耗電量的比例為1.1%~1.5%。數(shù)據(jù)中心PUE值已經(jīng)成為國家及數(shù)據(jù)中心行業(yè)越來越重視的性能指標(biāo)。
光通訊 | 2015-04-20 11:43 評論在近日舉行的“2015中國虛擬運營發(fā)展論壇”上,中國移動市場經(jīng)營部渠道管理處處長侯廣吉表示,中國移動將向所有轉(zhuǎn)售企業(yè)開放所有網(wǎng)絡(luò)能力,不區(qū)分2G/3G/4G。
通信 | 2015-04-20 09:00 評論近期,中國移動將全面提升對轉(zhuǎn)售企業(yè)的支撐力度,按照轉(zhuǎn)售企業(yè)的放號計劃,協(xié)調(diào)公司內(nèi)部資源,大力促進(jìn)轉(zhuǎn)售企業(yè)快速擴大放號規(guī)模、擴大放號區(qū)域;預(yù)計今年6月底前放號80萬戶,力爭今年年底放號200萬戶。
通信 | 2015-04-20 08:50 評論
為助力國內(nèi)外新技術(shù)交流,2015年4月23日至25日,即將在上海世博展覽館舉辦的“中國(上海)國際技術(shù)進(jìn)出口交易會”,秉承“技術(shù),讓生活更精彩”的核心理念,以“創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展,保護(hù)知識產(chǎn)權(quán),促進(jìn)技術(shù)貿(mào)易”為主題,特設(shè)節(jié)能環(huán)保專區(qū),這當(dāng)中自然包括了新能源汽車領(lǐng)域創(chuàng)新成果的展示。
新能源汽車 | 2015-04-20 08:23 評論