導語|Lead這幾年,燃油車的日子非常難過,基本是被新能源壓著打,以燃油車見長的合資車企節(jié)節(jié)后退。為何新能源車上行而燃油車下行?除了產(chǎn)品本身和政策的差別,營銷模式的作用也不容忽略。本文出品|禾顏閱車工
新能源汽車 | 2023-11-27 14:49 評論愛美之心,人皆有之。于是,圍繞女性愛美與變美需求的醫(yī)療美容服務(wù),也十分剛性。不過,需求大爆發(fā)的同時,行業(yè)亂象也屢禁不止,而與之對應(yīng)的,便是行業(yè)輿情高發(fā)、各種投訴不斷。 據(jù)前不久北京陽光消費大數(shù)據(jù)研究
醫(yī)械科技 | 2023-11-27 14:46 評論熱度不減的第二十一屆廣州車展已經(jīng)進入尾聲,所有參展車企均全力以赴,傾盡全力,沒有任何敷衍與輕視,都將各自品牌的最新、最酷的車型擺上展臺,把最好、最in的技術(shù)展示給觀眾,尤其是在轎車領(lǐng)域,自主車企持續(xù)上攻,新能源品牌不斷內(nèi)卷,合資車企也是集中發(fā)力
新能源汽車 | 2023-11-27 14:38 評論最近大眾中國發(fā)布信息,大眾汽車中國科技有限在三年內(nèi)將推出針對入門級市場的電動車平臺,先期會有四款車型主要售價在市場價15萬左右,根據(jù)大眾發(fā)布信息可知這個平臺的亮點是,脫胎自MEB平臺,采用中國供應(yīng)鏈,應(yīng)該在合肥量產(chǎn)
新能源汽車 | 2023-11-27 14:24 評論導語 Introduction 豪華新能源車中國自己說了算,寶馬奔馳:質(zhì)疑,理解,成為。 作者丨馬西風 責編丨楊晶 編輯丨靳鵬輝 新車駕到的背后,是今年傳統(tǒng)豪華車品牌的醒悟和未來的大趨勢。
新能源汽車 | 2023-11-27 13:55 評論車展結(jié)束在即,2023年的廣州顯然要感謝華為和豐田帶來的熱度。如果沒有豐田普拉多,沒有廣汽豐田喊出合資不代表落后,這一屆車展的看點,幾乎不會比2022年因為疫情取消,但又忽然恢復的車展多多少。普拉多被
新能源汽車 | 2023-11-27 13:45 評論作者|邱鍇俊編輯|章漣漪“我們的車已經(jīng)可以做L3級自動駕駛了,只是法規(guī)還不允許!边^去一兩年時間,很多車企吹噓自己的車型已經(jīng)具備了自動駕駛能力,只是因為政策沒放開,不能量產(chǎn)搭載。這個借口就快不能用了。
新能源汽車 | 2023-11-27 13:43 評論國家能源局數(shù)據(jù)顯示,我國上半年光伏新增裝機78.42GW,前10月新增裝機143GW,這意味著7、8、9、10四個月帶來了64.58GW的新增量,折合月均新增裝機16GW左右。 盡管在傳統(tǒng)光伏裝機旺
太陽能光伏 | 2023-11-27 11:55 評論產(chǎn)能急劇擴張,多晶硅價格持續(xù)大跌,昔日的“聚寶盆”正變成一塊燙手的山芋。硅業(yè)分會11月22日公布數(shù)據(jù)顯示,上周N型硅料成交區(qū)間在6.8-7.2萬元/噸,成交均價為6.88萬元/噸,環(huán)比下跌3.23%。單晶致密料成交區(qū)間為6-6.4萬元/噸,成交均價為6.22萬元/噸,環(huán)比下跌2.81%
太陽能光伏 | 2023-11-27 11:49 評論太陽能光伏 | 2023-11-27 11:40 評論
據(jù)悉,GfK中國零售監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,中國第三季度手機市場的均價已達3480元,是不是有種高處不勝寒的感覺?是不是也有一種要感謝蘋果十幾倍祖宗的感覺,是不是也覺得國產(chǎn)手
消費電子 | 2023-11-27 10:47 評論根據(jù)洛圖科技(RUNTO)發(fā)布的《中國大陸顯示器出口市場月度快報(China MonitorExport Market Monthly Express)》數(shù)據(jù)顯示,2023年10月,中國大陸顯示器出口量為1116萬臺,同比上漲27.1%;出口額為91.4億元,同比上漲17.0%
顯示 | 2023-11-27 10:45 評論根據(jù)洛圖科技(RUNTO)發(fā)布的《中國大陸小間距LED顯示屏市場季度分析報告》顯示,2023年第三季度,中國大陸小間距LED顯示屏銷售額接近43.7億,同比增長2.4%,環(huán)比下降1.7%;出貨面積達30.7萬平方米,同比上漲27%,環(huán)比上漲3.8%
顯示 | 2023-11-27 10:43 評論這幾年全球芯片市場可謂城頭變幻大王旗,芯片老大的位置輪流坐,這次則是一個新兵坐上了這個位置,曾經(jīng)先后稱霸的Intel、三星和臺積電都落敗了,凸顯出全球芯片市場的巨大變化。 在2021年之
電子工程 | 2023-11-27 10:40 評論說華為是目前國內(nèi)品牌頂流絕對不過分,而且這個“頂流”的稱號基本是不限定范圍的存在。即便是在出了名的大宗消費品汽車這里,依舊成立。只不過華為并沒有選擇像小米那樣直接下場造車,而是通過出售“靈魂”進場。當然,華為不止出售“靈魂”,還出租場地
新能源汽車 | 2023-11-27 10:22 評論明年的MPV市場,早站隊的人應(yīng)該已經(jīng)迎來了收獲期,不包括合資品牌。 曾幾何時,MPV這個細分市場,是鮮有國產(chǎn)品牌能夠擠進去并且撼動銷量榜單的,但到了新能源時代后,這個細分市場,迎來了諸多國產(chǎn)新能源品牌的加入,其中包括比亞迪(騰勢)這種老牌國產(chǎn)企業(yè),也不乏一眾新勢力車企,嵐圖、小鵬和理想等
新能源汽車 | 2023-11-27 10:06 評論11月21日,長安汽車與蔚來達成換電業(yè)務(wù)合作協(xié)議,雙方將在建立換電電池標準、建立換電體系、建立電池資產(chǎn)管理機制、換電產(chǎn)品預(yù)研等四個領(lǐng)域展開合作。 相對傳統(tǒng)的充電模式,換電模式具有補能時間短、延長電池壽命和提高安全性等優(yōu)點
電力 | 2023-11-27 10:00 評論臨近年終,比亞迪已連續(xù)兩次調(diào)價。比亞迪本月度第一次降價是在11月1日,護衛(wèi)艦07、海豚以及海豹冠軍版、宋PLUS冠軍版和驅(qū)逐艦05冠軍版分別享受2000元抵20000元、9000元、7000元的優(yōu)惠,
新能源汽車 | 2023-11-27 09:53 評論臺積電曾宣稱失去中國芯片的訂單,也不會受影響,不過其實它從今年一季度就已進入下坡路,近期的三季度更被NVIDIA擊敗,失去了全球芯片王者的地位,或許此時它終于認識到中國芯片的意義。
光通訊 | 2023-11-27 09:31 評論